お客様の年商と面談回数により料金を明確にしております。
料金に関してご不明点がございましたら、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
(よくある質問のページに料金についてもまとめておりますので、ぜひそちらもご確認ください)
お客様の年商と面談回数により料金を明確にしております。
料金に関してご不明点がございましたら、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
(よくある質問のページに料金についてもまとめておりますので、ぜひそちらもご確認ください)
年に1回 | 半年に1回 | 3ヶ月に1回 | 2ヶ月に1回 | 毎月 | 決算報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年商1,000万円以下 | 8,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 50,000円 | ||
年商1,000万円超 | 12,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 50,000円 | ||
年商2,500万円超 | 15,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 75,000円 | ||
年商5,000万円超 | 20,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 100,000円 | ||
年商1億円超 | 33,000円 | 38,000円 | 48,000円 | 150,000円 | ||
年商3億円超 | 上記の料金体系を参考にした個別見積 |
※年商区分は直前期の業績を基準にさせていただきます。
※ 税抜金額です。別途消費税がかかります。他の料金表も同様です。
※ 顧問報酬は毎月口座振替になります。決算報酬は年に1回です。
※ 面談の場所はさの会計(またはZOOM)となります。訪問での面談をご希望の方は別途、訪問料がかかります。
1ヶ月間の仕訳数 | 料金 |
---|---|
50以下 | 3,500円 |
50超100以下 | 7,000円 |
100超150以下 | 10,500円 |
150超200以下 | 14,000円 |
200超250以下 | 17,500円 |
250超300以下 | 21,000円 |
300超350以下 | 24,500円 |
350超400以下 | 28,000円 |
400超450以下 | 31,500円 |
450超500以下 | 35,000円 |
500超 | 35,000円に次の金額を加算。仕訳数500超の部分について50仕訳ごとに3,000円 |
1000超 | 個別見積 |
※損益計算書を部門別に経理する場合は、1部門につき2,000円~の個別見積となります。毎月の記帳代行料に加算されます。5部門以上の場合は、契約前に教えてください。
報酬額 | |
---|---|
月額基本料金 | 10,000円 |
人数比例料金 | 1人 700円 |
労働時間集計 | 1人 1,500円 |
※給与計算の料金は、月額基本料金と人数で決まります。
報酬額 | |
---|---|
納付先市町村数:3先まで | 2,000円 |
納付先市町村数:4~6先 | 3,000円 |
納付先市町村数:7~10先 | 4,000円 |
納付先市町村数:10先超 | 5,000円 |
報酬額 | |
---|---|
事業所得 | 100,000円〜 |
不動産所得 | 50,000円〜 |
譲渡所得 | 50,000円〜 |
住宅ローン控除 | 20,000円〜 |
料金表はありますが、申告内容や作業量が異なりますから個別見積もりになります。
報酬額 | |
---|---|
1人につき | 2,000円※ |
合計表及び支払調書、 給報の作成及び提出 |
10,000円 |
※乙欄などのため年末調整せずに源泉徴収票を作成する場合は、
1,000円になります。
報酬額 | |
---|---|
1日につき | 30,000円 |
修正申告書の作成 | 1年分につき決算報酬の30% |
※会社の規模等により変わることがあります。
さの会計と顧問契約を結ぶお客様の、具体的な料金事例を紹介いたします。
(契約初年度は初年度割引があるので事例よりも安くなります)
面談頻度 | 半年に1回の打ち合わせ |
---|---|
顧問報酬 | 12,000円/月 |
記帳代行 | なし |
決算・申告料 | 50,000円/年 |
年末調整・法定調書 | 12,000円/年 (経営者のみ) |
総額 | 156,000円/年(税抜き) |
面談頻度 | 3ヶ月に1回の打ち合わせ |
---|---|
顧問報酬 | 15,000円/月 |
記帳代行 | 7,000円/月 (月間仕訳数80程度) |
決算・申告料 | 50,000円/年 |
年末調整・法定調書 | 16,000円/年 (従業員数3名) |
総額 | 330,000円/年(税抜き) |
面談頻度 | 3ヶ月に1回の打合せ |
---|---|
顧問報酬 | 18,000円/月 |
記帳代行料 | 7,000円/月 (月間仕訳数90程度) |
決算・申告料 | 75,000円/年 |
年末調整・法定調書 | 20,000円/年 (従業員数5名) |
総額 | 395,000円/年(税抜き) |
面談頻度 | 3ヶ月に1回の打合せ (来所割引あり) |
---|---|
顧問報酬 | 23,000円/月 |
記帳代行料 | 14,000円/月 (月間仕訳数180程度) |
決算・申告料 | 100,000円/年 |
年末調整・法定調書 | 30,000円/年 (従業員数10名) |
総額 | 574,000円/年(税抜き) |
面談頻度 | 3ヶ月に1回の打合せ |
---|---|
顧問報酬 | 33,000円/月 |
記帳代行料 | なし |
決算・申告料 | 150,000円/年 |
年末調整・法定調書 | 50,000円/年 (従業員数20名) |
年間の料金 | 596,000円/年(税抜き) |
※ 上記に記載がないもので別料金となるものは、お話があった際に別料金となることをお伝えいたします